企業向け「Transfer Center Business」についてはこちら
表記価格はすべて税込価格です
全ての高セキュリティ機能は、
ベーシック版から完全搭載しています。
ベーシック | スタンダード | プロフェッショナル | プレミアム | Business | |
---|---|---|---|---|---|
価格(年払い) |
550円 / 月年間 6,600円 |
750円 / 月年間 9,000円 |
1,250円 / 月年間 15,000円 |
3,950円 / 月年間 47,400円 |
1,000円 / 月年間 12,000円/ユーザー 最小契約 5ユーザー |
決済方法 | PayPal・クレジットカード・デビットカード | 請求書対応 (銀行振込) |
|||
データ | |||||
データ容量 |
|
|
|
|
|
転送容量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
アップロード数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
データ保存期間 | 6ヶ月間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
機能 | |||||
ドメインカスタマイズ | |||||
送信ごとの最大ダウンロード回数 | 50回 | 50回 | 50回 | 1000回 | 無制限 |
SMS認証 | 5クレジット付き | 5クレジット付き | 5クレジット付き | 5クレジット付き | 5クレジット付き |
パスワードアクセス制限 | |||||
OTP本人認証 | |||||
メッセージテンプレート機能 | |||||
ファイル保持期限設定 | |||||
アドレス帳機能 | |||||
ファイル送信後の編集 | |||||
送信元表示の変更 | |||||
有効期限切れの送信管理 | |||||
ファイル自動消去(有効期限終了後) | |||||
ファイル集荷機能 | |||||
アドレス帳グループ機能 | |||||
法人アカウント管理機能 | |||||
自社ドメインの使用 | |||||
セキュリティ | |||||
多要素認証ログイン | |||||
ウイルスチェック | |||||
TLS/SSL転送セキュリティ | |||||
WAFサポート | |||||
IPS/IDS | |||||
Firewall | |||||
国内サーバ | |||||
操作ログ | |||||
操作ログの保持期間 | 過去1ヶ月間 | 過去1ヶ月間 | 過去1年間 | 過去1年間 | 過去1年間 |
操作ログフィルター | |||||
操作ログエクスポート | |||||
ベーシック | スタンダード | プロフェッショナル | プレミアム | Business | |
---|---|---|---|---|---|
価格(月払い) ※ ビジネスは年払いのみ |
650円 / 月 |
850円 / 月 |
1,450円 / 月 |
4,150円 / 月 |
1,000円 / 月年払いのみ 最小契約 5ユーザー |
決済方法 | PayPal・クレジットカード・デビットカード | 請求書対応 (銀行振込) |
|||
データ | |||||
データ容量 |
|
|
|
|
|
転送容量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
アップロード数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
データ保存期間 | 6ヶ月間 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
機能 | |||||
ドメインカスタマイズ | |||||
送信ごとの最大ダウンロード回数 | 50回 | 50回 | 50回 | 1000回 | 無制限 |
SMS認証 | 5クレジット付き | 5クレジット付き | 5クレジット付き | 5クレジット付き | 5クレジット付き |
パスワードアクセス制限 | |||||
OTP本人認証 | |||||
メッセージテンプレート機能 | |||||
ファイル保持期限設定 | |||||
アドレス帳機能 | |||||
ファイル送信後の編集 | |||||
送信元表示の変更 | |||||
有効期限切れの送信管理 | |||||
ファイル自動消去(有効期限終了後) | |||||
ファイル集荷機能 | |||||
アドレス帳グループ機能 | |||||
法人アカウント管理機能 | |||||
自社ドメインの使用 | |||||
セキュリティ | |||||
多要素認証ログイン | |||||
ウイルスチェック | |||||
TLS/SSL転送セキュリティ | |||||
WAFサポート | |||||
IPS/IDS | |||||
Firewall | |||||
国内サーバ | |||||
操作ログ | |||||
操作ログの保持期間 | 過去1ヶ月間 | 過去1ヶ月間 | 過去1年間 | 過去1年間 | 過去1年間 |
操作ログフィルター | |||||
操作ログエクスポート | |||||
表記価格はすべて税込価格です
SMS10(SMS認証回数10回分) | 390円 |
---|---|
SMS50(SMS認証回数50回分) | 1,800円 |
SMS100(SMS認証回数100回分) | 2,900円 |
SMS認証機能は、買切りタイプとなりますので有効期限はございません。
Transfer
Centerをご契約中は、SMS送信可能回数が0(ゼロ)になるまでご利用頂けます。
Transfer Center販売による収益の一部(各ライセンスにつき50円/月)は、
セーブ・ザ・チルドレンに寄付されており、子どもたちへの支援活動に活用されています。